USD to PKR updates today 9,October,2021
USD to PKR Currency Exchange Rates in Pakistan Today’s updates 9,October,2021
![]() |
Karachi: US Dollar Rate in Pakistan today 2021 open market rate on 09, October 2021 given below . USD to PKR Live rates are updated every hour to give you authenticity. This Dollar to Pakistan Rupee price is based on open market rates which are set by the currency exchange dealers of Pakistan.
USD to PKR Today is RS 171.80 in the currency market of Pakistan. There is a trading difference from the previous day in US Dollar to PKR Pakistan Rupee has decreased PKR 0.00 or 0.0% on 09 Oct 2021 trading in currency conversion or open market rate.
Dollar Rate in Pakistan (USD TO PKR)
USD to PKR: Check the updated USD TO PKR open market exchange rate.
According to SBP, Dollar rate in Pakistan today 2021 (09, October 2021)
Exchange Rate Today for USD to PKR
1 USD = 170.807 PKR |
1 Dollars = 170.807 Pakistani Rupees |
The USDPKR rate as of 9 Oct 2021 |
Convert US Dollar to Pakistani Rupee
USD | PKR |
1 USD | 170.833 PKR |
5 USD | 854.163 PKR |
10 USD | 1,708.33 PKR |
25 USD | 4,270.82 PKR |
50 USD | 8,541.63 PKR |
100 USD | 17,083.3 PKR |
500 USD | 85,416.3 PKR |
1,000 USD | 170,833 PKR |
5,000 USD | 854,163 PKR |
10,000 USD | 1,708,330 PKR |
50,000 USD | 8,541,630 PKR |
Convert Pakistani Rupee to US Dollar
PKR | USD |
1 PKR | 0.00585434 USD |
5 PKR | 0.0292717 USD |
10 PKR | 0.0585434 USD |
25 PKR | 0.146358 USD |
50 PKR | 0.292717 USD |
100 PKR | 0.585434 USD |
500 PKR | 2.92717 USD |
1,000 PKR | 5.85434 USD |
5,000 PKR | 29.2717 USD |
10,000 PKR | 58.5434 USD |
50,000 PKR | 292.717 USD |
you can check the Dollar rates history of last month easily.
Today Dollar Rate in Pakistan is Rs: 171.8
Date | Symbol | Buying | Selling |
09-10-2021 | USD | 170.8 PKR | 171.8 PKR |
08-10-2021 | USD | 170.8 PKR | 171.8 PKR |
07-10-2021 | USD | 171.1 PKR | 172.1 PKR |
06-10-2021 | USD | 171 PKR | 172 PKR |
05-10-2021 | USD | 172.4 PKR | 173.4 PKR |
04-10-2021 | USD | 172.3 PKR | 173.3 PKR |
03-10-2021 | USD | 172.3 PKR | 173.3 PKR |
02-10-2021 | USD | 172.3 PKR | 173.3 PKR |
01-10-2021 | USD | 172.2 PKR | 173.2 PKR |
30-09-2021 | USD | 172.3 PKR | 173.3 PKR |
29-09-2021 | USD | 171.4 PKR | 172.4 PKR |
28-09-2021 | USD | 171.3 PKR | 172.3 PKR |
27-09-2021 | USD | 170.5 PKR | 171.5 PKR |
26-09-2021 | USD | 170.6 PKR | 171.6 PKR |
25-09-2021 | USD | 170.6 PKR | 171.6 PKR |
24-09-2021 | USD | 170.4 PKR | 171.4 PKR |
23-09-2021 | USD | 169.7 PKR | 170.7 PKR |
22-09-2021 | USD | 169.4 PKR | 170.3 PKR |
21-09-2021 | USD | 169.5 PKR | 170.4 PKR |
20-09-2021 | USD | 169 PKR | 170 PKR |
19-09-2021 | USD | 167.9 PKR | 169.4 PKR |
18-09-2021 | USD | 167.9 PKR | 169.4 PKR |
17-09-2021 | USD | 167.8 PKR | 169.3 PKR |
16-09-2021 | USD | 167.7 PKR | 169.2 PKR |
15-09-2021 | USD | 169.6 PKR | 170.6 PKR |
14-09-2021 | USD | 168.9 PKR | 169.8 PKR |
13-09-2021 | USD | 168.6 PKR | 169.4 PKR |
12-09-2021 | USD | 168 PKR | 169 PKR |
11-09-2021 | USD | 168 PKR | 169 PKR |
10-09-2021 | USD | 168.1 PKR | 169.1 PKR |
See more: https://youtu.be/-9BhnIm6EE4
Thanks!!

👍
ReplyDelete